| Ваша цена: | ||
|
3 490 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 28.08.2026 г. | ||
| Страна производителя | Китай |
| Страна изготовителя | Китай |
Вес и габариты (ДхШхВ):
Купить у официального дилера iCartool IC-105 Тестер аккумуляторных батарей iCarTool в Боре по доступной цене и с гарантией в Компании «АВТОСЕРВИС2.РУ» - официального дилера завода-изготовителя! Доставка по всей России! Заказать у официального дилера тестер акб можете написать на e-mail: 79274004683@yandex.ru или по телефону 8 (800) 500-50-64 (звонок по России бесплатный).
| Наименование |
Тестер
аккумуляторных батарей iCarTool IC-105 |
Тестер АКБ с функцией восстановления, зарядное устройство, 3 в 1
iCarTool IC-107 |
|
| Типы АКБ | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB | Стандартные АКБ, Gel, AGM, EFB |
| Напряжение АКБ | 12В | 6В / 12В | 12В |
| Диапазон измерения тока хол. прокрутки | CCA/BCI/CA/МСА/EN/SAE — 100 - 2000 DIN/IEC — 100 -1400 JIS 26A17-245H2 |
||
| Поддерживаемые стандарты АКБ | CCA, ICE, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, GB, JIS | ||
| Защита от обратной полярности | + | + | + |
| Тест на автомобиле | + | + | + |
| Проверка системы пуска | + | + | + |
| Проверка системы заряда | + | + | + |
| Определение поверхностного заряда | + | + | + |
| Тест диодных колебаний | + | + | + |
| Проверка АКБ системы Start-Stop | + | + | + |
| Восстановление АКБ | + | ||
| Зарядка АКБ | + | ||
| Печать результатов тестирования | + | ||
| Анализ графиков | + | ||
| Выгрузка результата на ПК | + | ||
| Хранение данных последнего теста | + | + | + |
| Графическое представление данных | + | + | + |
| Обновление ПО | + | ||
| Технические характеристики: | |||
| Экран | монохромный, 2.4" | цветной, 2.4", с подсветкой | монохромный, 2.4" с подсветкой |
| Рабочая температура | от 0 до 50 град.С | от 0 до 50 град.С | от 0 до 50 град.С |
| Температура хранения | от -20 до 70 град.С | от -20 до 70 град.С | от -20 до 70 град.С |
| Напряжение | от 8 до 16В | от 6 до 16В | от 8 до 16В |
| Размер | 12.5 х 8.3 х 2.1 см | 16.5 x 6 x 2.5 см | 16 х 9 х 6 см |
| Вес | 240 г | 450 г | 680 г |
| Ваша цена: | ||
|
3 490 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 28.08.2026 г. | ||
Вес и габариты (ДхШхВ):
Для расчета сроков и стоимости доставки обратитесь к менеджеру по Telegram или позвоните по бесплатному телефону .
«АВТОСЕРВИС2.РУ» - Интернет-Магазин оборудования для автосервисов и СТО с доставкой по всей России!
- от 1 до 3 Клиентов
- от 3-х и более Клиентов
Telegram: +79274004683
VK: Автосервис2.руВсе права защищены, © 2012-2026. Политика конфиденциальности | Карта сайта
Ваша персональная скидка по ПРОМОКОДУ:
