/ IC-M112
| Ваша цена: | ||
|
2 790 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 27.08.2026 г. | ||
| Страна производителя | Китай |
| Страна изготовителя | Китай |
Купить у официального дилера iCartool IC-M112 Смарт мультиметр в Боре по доступной цене и с гарантией в Компании «АВТОСЕРВИС2.РУ» - официального дилера завода-изготовителя! Доставка по всей России! Заказать у официального дилера мультиметр можете написать на e-mail: 79274004683@yandex.ru или по телефону 8 (800) 500-50-64 (звонок по России бесплатный).
С помощью мультиметра смарт мультиметра IC-M112 вы сможете:
| Измерение в режиме Smart | + |
| Постоянное напряжение | + |
| Переменное напряжение | + |
| Постоянный ток | + |
| Переменный ток | + |
| Фиксация текущего показания HOLD | + |
| Сопротивление | + |
| Прозвонка | Световая и звуковая индикация |
| Определение емкости | + |
| Диодный тест | + |
| Однополюсный индикатор напряжения | + |
| Бесконтактный поиск напряжения (NCV) | Световая и звуковая индикация |
| Сохранение максимального значения | + |
| Сохранение минимального значения | + |
| Измерение среднеквадратического значения (True RMS) | + |
| Тест батарей (1.5 В/9 В) | |
| Подсветка гнезд щупов | |
| Графическая шкала | |
| Измерение температуры | |
| Автовыключение | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Индикатор разряженной батареи | + |
| Фонарик | + |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | АБС-пластик |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Разрядность шкалы | 6000 отсчетов |
| Размер экрана | 50,8*40,6 мм |
| Рейтинг безопасности | EN61010-2-030 EN61010-2-033 EN61326-1 CAT III 600V |
| Время выборки | около 3 раз/секунду |
| Постоянное напряжение | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) |
| Переменное напряжение | 60 мВ/600 мВ/6 В/60 В/600 В ±(0.5% + 3) |
| Постоянный ток | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.2% + 5) |
| Переменный ток | 6000 мкА/60 мА/600 мА ±(1.5% + 5) |
| Сопротивление | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/ ±(1.0% + 5) 6 МОм/60 МОм: ±1.0% ±(1.5% + 3) |
| Ёмкость | 6 нФ/60 нФ/600 нФ/6 мкФ/60 мкФ/600 мкФ ±(4.0% + 5) 6 мФ/60 мФ: ±(5.0% + 5) |
| Частота | 10 Гц/100 Гц/1000 Гц/10 кГц/100 кГц/1000 кГц/10 МГц ±(1.0% + 5) |
| Коэффициент заполнения | 1~99% ±(3.0% + 5) |
| Диапазон измерения температуры | |
| Источник питания | 2*элемента питания CR2032 |
| Размер изделия | 113x68x19 мм |
| Вес изделия: | 150г |
| Размер упаковки: | 11,3*6,8*1,9 см |
| Ваша цена: | ||
|
2 790 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 27.08.2026 г. | ||
Для расчета сроков и стоимости доставки обратитесь к менеджеру по Telegram или позвоните по бесплатному телефону .
Ваш город доставки: в Боре
Доставка до Вашего города осуществляется через следующие Транспортные Компании:
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã. Áîð, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 4
606446,
Россия, Нижегородская обл., Бор, ул. Ленина, 113
Россия, Нижегородская обл., Бор, ул. Маяковского, 1А
Россия, Нижегородская обл., Бор, Филиппова, 2
«АВТОСЕРВИС2.РУ» - Интернет-Магазин оборудования для автосервисов и СТО с доставкой по всей России!
- от 1 до 3 Клиентов
- от 3-х и более Клиентов
Telegram: +79274004683
VK: Автосервис2.руВсе права защищены, © 2012-2026. Политика конфиденциальности | Карта сайта
Ваша персональная скидка по ПРОМОКОДУ:
